Prenta í tveimur dálkum. Útgáfa 120b. Uppfært til október 1996.
1)L. 84/1995, 12. gr.2)L. 21/1987, 1. gr.
1)Nú l. 93/1986.
1. | Til lífeyrissjóða sjómanna | 48% |
2. | Til greiðslu iðgjalda af slysa- og örorku- | |
tryggingu skipverja, sams konar þeim sem | ||
samið er um í heildarkjarasamningum sjó- | ||
manna og útvegsmanna, þar á meðal vegna | ||
grásleppuveiða, svo og af vátryggingu báts, | ||
og eiga þessi ákvæði við allar veiðar smá- | ||
báta, einnig við grásleppuveiðar, skv. regl- | ||
um sem sjávarútvegsráðherra setur | 47% | |
3. | Til Landssambands smábátaeigenda, þar | |
með vegna grásleppuveiða | 5% |
1. | Til lífeyrissjóða sjómanna | 92,0% |
2. | Til Sjómannasambands Íslands og sjó- | |
manna innan Alþýðusambands Austfjarða | ||
Alþýðusambands Vestfjarða | 2,4% | |
3. | [Til Farmanna- og fiskimannasambands | |
Íslands og Vélstjórafélags Íslands.]1) | 1,6% | |
4. | Til Landssambands íslenskra útvegsmanna | 4,0% |
1)L. 45/1992, 1. gr.2)L. 45/1992, 2. gr.